术语表与数据类型
了解我们的数据分类系统
本页解释 HiWars 数据库中使用的各种类型和分类,用于对军事信息进行分类。
冲突类型
按性质和参与方对军事冲突进行分类
| 代码 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
INTERSTATE_WAR | 国家间战争 | 两个或多个主权国家之间的武装冲突 |
CIVIL_WAR | 内战 | 一国内部有组织团体之间的武装冲突 |
COLONIAL_WAR | 殖民战争 | 涉及殖民强国和原住民的冲突 |
REBELLION | 叛乱 | 对既定权威的武装抵抗 |
INSURGENCY | 武装叛乱 | 旨在通过武装冲突推翻政府的有组织运动 |
REVOLUTION | 革命 | 政治权力或组织结构的根本性变革 |
BORDER_CONFLICT | 边境冲突 | 关于领土边界的武装争端 |
PROXY_WAR | 代理人战争 | 对立大国支持符合其利益的战斗人员的冲突 |
ETHNIC_CONFLICT | 民族冲突 | 不同民族群体之间的冲突 |
RELIGIOUS_CONFLICT | 宗教冲突 | 由宗教分歧引发的冲突 |
TERRITORIAL_DISPUTE | 领土争端 | 关于土地占有或控制权的争议 |
OTHER | 其他 | 不属于其他类别的冲突 |
冲突规模
军事交战的大小和范围
| 代码 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
WORLD_WAR | 世界大战 | 跨越大陆、涉及多个大国的全球性冲突 |
REGIONAL_WAR | 区域战争 | 横跨一个地理区域内多个国家的冲突 |
CAMPAIGN | 战役 | 构成战争某一阶段的一系列军事行动 |
BATTLE | 战斗 | 两支部队在特定时间和地点的战斗 |
SKIRMISH | 小规模冲突 | 小规模部队之间短暂的、计划外的战斗 |
SIEGE | 围攻 | 对设防阵地的军事封锁 |
RAID | 突袭 | 对敌方阵地的快速突袭 |
OPERATION | 作战行动 | 具有特定目标的协调军事行动 |
OTHER | 其他 | 不属于其他规模类别的行动 |
交战方类型
参与冲突的各方类别
| 代码 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
NATION | 国家 | 主权国家 |
ALLIANCE | 联盟 | 国家间相互支持的正式协议 |
ARMY | 军队 | 国家的官方军事组织 |
REBEL_GROUP | 叛军 | 对抗现政府的武装团体 |
MILITIA | 民兵 | 通常由地方组织的平民军事力量 |
GUERRILLA | 游击队 | 使用游击战术的非正规军事力量 |
POLITICAL_GROUP | 政治团体 | 具有政治目标的组织,可能有武装派别 |
ETHNIC_GROUP | 民族团体 | 由共同民族认同定义的群体 |
RELIGIOUS_GROUP | 宗教团体 | 由共同宗教信仰定义的群体 |
MERCENARY | 雇佣军 | 为报酬而战的私人军事力量 |
RESISTANCE | 抵抗组织 | 反对占领或压迫的运动 |
PARAMILITARY | 准军事组织 | 具有军事结构但不属于官方武装力量的组织 |
TERRORIST | 恐怖组织 | 对平民使用恐怖手段的团体 |
OTHER | 其他 | 不属于其他类别的团体 |
事件类型
军事和政治事件的分类
| 代码 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
BATTLE | 战役 | 部队之间的重大军事交战 |
SIEGE | 围攻 | 对设防阵地的军事封锁 |
CAMPAIGN_START | 战役开始 | 军事战役的开始 |
CAMPAIGN_END | 战役结束 | 军事战役的结束 |
WAR_DECLARATION | 宣战 | 正式宣战 |
SURRENDER | 投降 | 向对手部队正式投降 |
PEACE_TREATY | 和平条约 | 结束敌对行动的正式协议 |
ALLIANCE_FORMATION | 联盟组建 | 军事或政治联盟的形成 |
MILITARY_OPERATION | 军事行动 | 具有特定目标的有组织军事行动 |
OCCUPATION | 占领 | 对领土的军事控制 |
RETREAT | 撤退 | 军事力量的撤离 |
REBELLION | 叛乱 | 对既定权威的起义 |
COUP | 政变 | 突然夺取权力 |
ASSASSINATION | 暗杀 | 对政治或军事人物的定向杀害 |
MOBILIZATION | 动员 | 军事力量的准备和集结 |
DIPLOMATIC_CRISIS | 外交危机 | 外交关系的严重恶化 |
TERRITORIAL_CHANGE | 领土变更 | 领土控制或主权的变化 |
LEADERSHIP_CHANGE | 领导层变动 | 政治或军事领导层的变化 |
STRATEGIC_DEPLOYMENT | 战略部署 | 出于战略目的的部队部署 |
WEAPONS_DEPLOYMENT | 武器部署 | 新型武器系统的引进 |
CIVILIAN_IMPACT | 平民影响 | 影响平民人口的事件 |
OTHER | 其他 | 不属于其他类别的事件 |
地点类型
地理位置类别
| 代码 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
MILITARY_SITE | 军事设施 | 军事基地、要塞或设施 |
BATTLEFIELD | 战场 | 军事交战的地点 |
MONUMENT | 纪念碑 | 纪念或commemorative结构 |
GOVERNMENT | 政府 | 政府建筑或设施 |
TRANSPORT_HUB | 交通枢纽 | 交通中心(港口、机场、车站) |
SETTLEMENT | 居民点 | 城镇、城市或村庄 |
BUILDING | 建筑物 | 具有重要意义的单个建筑 |
NATURAL_SITE | 自然景观 | 自然地理特征 |
STRATEGIC_POINT | 战略要地 | 具有军事战略重要性的地点 |
RUINS | 废墟 | 被毁或废弃的建筑 |
OTHER | 其他 | 不属于其他类别的地点 |
领土类型
行政和地理区划
| 代码 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
CONTINENT | 大陆 | 主要大陆 |
REGION | 地区 | 大型地理或行政区域 |
COUNTRY | 国家 | 主权国家或州 |
STATE | 州/省 | 行政区划(州、省、oblast) |
CITY | 城市 | 城市定居点 |
AREA | 地区 | 特定地理区域 |
OTHER | 其他 | 不属于其他类别的领土 |
冲突角色
交战方在冲突中扮演的角色
| 代码 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
AGGRESSOR | 侵略者 | 发起冲突的一方 |
ATTACKER | 进攻方 | 进行进攻性作战的一方 |
DEFENDER | 防御方 | 进行防御性作战的一方 |
ALLY | 盟友 | 通过联盟提供正式军事支持的一方 |
SUPPORTER | 支持者 | 提供物质或间接支持的一方 |
NEUTRAL | 中立方 | 在冲突中不偏向任何一方 |
PARTICIPANT | 参与方 | 参与但没有特定角色的一方 |
情报报告分类系统
用于对来自公开来源的军事相关信息进行分类和过滤的4级层次分类系统。
用户分类
6个简化分类,便于过滤和浏览
| 代码 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
ACTIVE_COMBAT | 战斗行动 | 战斗行动和战斗结果(包括军事作战、伤亡损失) |
TROOP_ACTIVITY | 部队活动 | 部署和指挥变化(包括部队调动、指挥控制) |
WEAPONS_TECH | 武器技术 | 军事硬件和技术(包括武器装备) |
INTEL_SURVEILLANCE | 情报侦察 | 情报收集行动(包括情报侦察) |
LOGISTICS | 后勤支援 | 供应链和支援行动(包括后勤保障) |
STRATEGIC | 战略政治 | 高层分析和政军事务(包括战略评估、政军关系、信息作战) |
情报分类
10个详细的军事情报分类(主要/次要)
| 代码 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
MILITARY_OPERATIONS | 军事作战 | 战斗行动、打击、交战 |
FORCE_MOVEMENT | 部队调动 | 部署、轮换、撤军 |
WEAPONS_EQUIPMENT | 武器装备 | 武器系统、技术 |
ISR_ACTIVITY | 情报侦察 | 情报、监视、侦察 |
COMMAND_CONTROL | 指挥控制 | 总部活动、领导层变化 |
LOGISTICS | 后勤保障 | 补给线、燃料、弹药 |
CASUALTIES_LOSSES | 伤亡损失 | 人员/装备损失 |
INFORMATION_OPERATIONS | 信息作战 | 宣传、心理战、网络影响 |
POLITICAL_MILITARY | 政军关系 | 军事援助、制裁、联盟 |
STRATEGIC_ASSESSMENT | 战略评估 | 趋势、升级风险、意图 |
情报子分类
每个情报分类内的详细子分类,用于细粒度分类
| 父分类 | 代码 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|---|
MILITARY_OPERATIONS | AIRSTRIKE | 空袭 | 空对地攻击行动 |
ARTILLERY_FIRE | 炮击 | 火炮轰击行动 | |
GROUND_ASSAULT | 地面突击 | 地面部队进攻行动 | |
DEFENSIVE_ACTION | 防御行动 | 防御性军事行动 | |
NAVAL_ENGAGEMENT | 海战 | 海军作战行动 | |
SPECIAL_OPERATIONS | 特种作战 | 特种部队行动 | |
FORCE_MOVEMENT | TROOP_REDEPLOYMENT | 部队重新部署 | 部队向新阵地移动 |
ARMOR_COLUMN | 装甲纵队 | 装甲车辆移动 | |
RESERVE_MOBILIZATION | 预备役动员 | 预备役部队调动 | |
BORDER_MOVEMENT | 边境调动 | 边境附近部队调动 | |
WEAPONS_EQUIPMENT | MISSILE_USAGE | 导弹使用 | 导弹发射和部署 |
DRONE_UAV | 无人机 | 无人机作战行动 | |
AIR_DEFENSE | 防空 | 防空系统和行动 | |
EW_SYSTEM | 电子战系统 | 电子战系统 | |
NEW_WEAPON_SYSTEM | 新型武器系统 | 新武器引进 | |
ISR_ACTIVITY | UAV_RECON | 无人机侦察 | 无人机侦察行动 |
SATELLITE_IMAGERY | 卫星图像 | 卫星监视和成像 | |
RADAR_ACTIVITY | 雷达活动 | 雷达探测和跟踪 | |
SIGINT | 信号情报 | 信号情报收集 | |
ELINT | 电子情报 | 电子情报收集 | |
COMMAND_CONTROL | HQ_ACTIVITY | 总部活动 | 总部行动和调动 |
HQ_STRIKE | 总部打击 | 对指挥中心的打击 | |
COMMS_DISRUPTION | 通讯干扰 | 通信系统干扰 | |
LEADERSHIP_CHANGE | 领导层变动 | 军事领导层变化 | |
LOGISTICS | FUEL_DEPOT | 燃料库 | 燃料储存和分配 |
AMMO_STORAGE | 弹药库 | 弹药储存设施 | |
RAILWAY | 铁路 | 铁路运输行动 | |
SUPPLY_ROUTE | 补给路线 | 补给线行动 | |
INDUSTRIAL_BASE | 工业基地 | 军工生产 | |
CASUALTIES_LOSSES | PERSONNEL_LOSSES | 人员损失 | 军事人员伤亡 |
EQUIPMENT_LOSSES | 装备损失 | 军事装备损毁 | |
POW_CAPTURE | 战俘俘获 | 战俘俘获 | |
CIVILIAN_IMPACT | 平民影响 | 对平民的影响 | |
INFORMATION_OPERATIONS | PROPAGANDA | 宣传 | 宣传活动 |
DISINFORMATION | 虚假信息 | 虚假信息行动 | |
PSYOPS | 心理战 | 心理战行动 | |
CYBER_INFLUENCE | 网络影响 | 网络影响行动 | |
MEDIA_MANIPULATION | 媒体操纵 | 媒体操纵策略 | |
POLITICAL_MILITARY | MILITARY_AID | 军事援助 | 军事援助和支持 |
SANCTIONS | 制裁 | 经济和军事制裁 | |
MOBILIZATION_POLICY | 动员政策 | 国家动员决策 | |
ALLIANCE_ACTIVITY | 联盟活动 | 联盟组建和活动 | |
DIPLOMATIC_SIGNAL | 外交信号 | 外交信息和信号 | |
STRATEGIC_ASSESSMENT | BATTLEFIELD_TREND | 战场趋势 | 战场局势分析 |
ESCALATION_RISK | 升级风险 | 冲突升级评估 | |
CAPABILITY_DEGRADATION | 能力退化 | 军事能力评估 | |
INTENT_ASSESSMENT | 意图评估 | 战略意图分析 | |
WARGAME_PROJECTION | 推演预测 | 情景推演和预测 |
分析域
行动范围和影响的5级分类
| 代码 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
STRATEGIC | 战略级 | 战略级行动和评估 |
OPERATIONAL | 战役级 | 战役级战役和行动 |
TACTICAL | 战术级 | 战术级交战和机动 |
INFORMATIONAL | 信息域 | 信息域行动 |
HYBRID | 混合域 | 跨多个领域的行动 |