比较装备
选择最多 4 个装备项目以并排比较它们的规格
| 选择装备 | ||||
概述 | ||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 名称 | F-22 猛禽 | F-35 Lightning II | 歼-20 | Su-57 Felon |
| 类别 | 战斗机/截击机 | 战斗机/截击机 | 多用途战斗机 | 战斗机/截击机 |
| 国家 / 来源 | ||||
| 制造商 | Lockheed Martin | Lockheed Martin | Chengdu Aerospace Corporation | Sukhoi Design Bureau |
| 服务期限 | 2005 – 呈现 | 2015 – 呈现 | 2017 – 呈现 | 2010 – 呈现 |
技术规格 | ||||
| Air To Air | AIM-120 AMRAAM, AIM-9 Sidewinder | AIM-120C/D | - | - |
| Air To Ground | GBU-32 JDAM, SDB | GBU-31 JDAM | - | - |
| Combat Radius Km | 759 | 1100 | 2000 | ~1,500 km on internal fuel (est.) |
| Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Empty Weight | - | - | - | ~18,000 kg (est.) |
| Empty Weight Kg | 19,700 kg (43,340 lb) | - | - | - |
| Engines | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Ferry Range Km | 2960 | 2200 | 5500 | - |
| First Flight | - | - | 2011-01-11 | - |
| Fleet Size | - | 1,300+ delivered worldwide (Jan 2026) | ~300+ airframes (est., 2025) | - |
| Generation | 5th | 5th | 5th | 5th |
| Hardpoints | 4 | - | 4 | 12 |
| Height | 5.08 m (16.7 ft) | - | ~4.7 m (est.) | - |
| Internal Bay | - | true | - | - |
| Internal Gun | M61A2 Vulcan 20mm cannon | 25 mm GAU-22/A cannon | - | 30-mm caliber 9-A1-4071K GSh-30-1 automatic cannon |
| Internal Weapons Bays | - | - | - | 2 tandem ventral bays plus 2 side bays; Kh-69 cruise missile and R-77M/R-37M carried internally (reported) |
| Length | 18.92 m (62 ft) | 15.7 m (F-35A/C; 15.6 m F-35B) | ~21.2 m (est.) | ~20.1 m (est.) |
| Max Payload Kg | - | 8160 | - | - |
| Max Speed Kmh | 2410 | 1960 | 2450 | 2135 |
| Max Speed Mach | 2.25 | 1.6 | 2 | 2 |
| Max Takeoff Weight | - | ~31,800 kg (F-35A class) | ~37,000 kg (est.) | ~35,000 kg (est.) |
| Max Takeoff Weight Kg | 37,875 kg (83,500 lb) | - | - | - |
| Powerplant | 2 × Pratt & Whitney F119-PW-100 turbofans with 2D thrust vectoring, 35,000 lb class each | 1 × Pratt & Whitney F135 turbofan (F-35B adds Rolls-Royce LiftSystem) | 2× WS-10C turbofan; WS-15 on new-build J-20A (reported) | 2 × Saturn AL-41F1 (Izdeliye 117); AL-51F1 / Izdeliye 30 stated for airframes delivered from 2025 (claimed) |
| Primary Armament | - | - | PL-10 and PL-15 AAMs in internal bays | - |
| Radar | AN/APG-77 | AN/APG-81 AESA | AESA | active phased-array radar |
| Range Km | - | 2200 | - | - |
| Service Ceiling M | 20000 | - | 20000 | - |
| Stealth | true | true | true | true |
| Supercruise | Mach 1.5+ without afterburner (Mach 1.8 reported) | - | - | - |
| Survivability Features | Stealth technology, advanced fiber-optic and digital electronic flight and weapon control systems | Stealth, advanced sensors | - | - |
| Thrust Kn | 155.7 | 191 | 147 | 142.2 |
| Total Built | 195 airframes (8 test, 187 production); production ended 2011 | - | - | - |
| Unit Flyaway Cost | - | ~US$82.5M (F-35A, recent lots) | - | - |
| Units Built | - | - | - | ~32 airframes incl. prototypes, ~20 combat-ready (est., early 2026) |
| Variants | - | F-35A (CTOL), F-35B (STOVL), F-35C (carrier-based) | - | - |
| Wingspan | 13.56 m (44.5 ft) | 10.7 m (F-35A/B); 13.1 m (F-35C) | ~13.0 m (est.) | ~14.1 m (est.) |



