Compare Equipment
Select up to 4 equipment items to compare their specifications side by side
| Select Equipment | |||
Overview | |||
| Image | ![]() | ![]() | |
| Name | F-14 Tomcat | F-4 Phantom II | |
| Category | Air Superiority / Interceptor | Air Superiority / Interceptor | |
| Country / Origin | |||
| Manufacturer | Grumman | McDonnell Aircraft | |
| Service Period | 1974 – 2006 | 1961 – Present | |
Technical Specifications | |||
| Combat Radius Km | ~926 km (500 nmi, fleet air defence profile) | 680 | |
| Crew | 2 | 2 | |
| Engines | 2 | 2 | |
| Ferry Range Km | - | 2600 | |
| Generation | 4th | 4th | |
| Hardpoints | - | 9 | |
| Internal Bay | - | false | |
| Internal Gun | 20 mm M61 Vulcan rotary cannon | M61 Vulcan rotary cannon (in some later models) | |
| Length | 19.1 m | - | |
| Max Payload Kg | - | 8480 | |
| Max Speed | Mach 2.34 (~2,485 km/h at altitude) | - | |
| Max Speed Kmh | - | 2370 | |
| Max Speed Mach | - | 2.23 | |
| Max Takeoff Weight | ~33,720 kg | - | |
| Nuclear Capable | - | true | |
| Powerplant | F-14A: 2 x Pratt & Whitney TF30-P-414A; F-14B/D: 2 x General Electric F110-GE-400 | - | |
| Primary Air To Air Missile | AIM-54 Phoenix (up to 6), with AIM-7 Sparrow and AIM-9 Sidewinder | - | |
| Radar | AN/AWG-9 pulse-Doppler (F-14A/B); AN/APG-71 (F-14D) | advanced pulse-doppler radar | |
| Range Km | - | 2600 | |
| Service Ceiling M | - | 17070 | |
| Stealth | false | false | |
| Survivability Features | - | Advanced pulse-doppler radar, extensive use of titanium in airframe | |
| Thrust Kn | - | 158.76 | |
| Wingspan | 19.55 m unswept / 11.58 m fully swept (20°-68° variable geometry) | - | |

